– Nižší účty za elektřinu – díky inovativní konstrukci ušetříte až o 60 % více elektřiny.
– Výjimečná odolnost – keramická hřídel rotoru a ložiska
– Bezpečnost provozu – ochrana proti přehřátí a elektronická ochrana proti provozu mimo vodu
– Všestrannost – lze používat ve sladké i slané vodě
– Nízké nároky na údržbu – mechanický předfiltr eliminuje nutnost častého čištění
– Snadné připojení – závitový vstup a výstup
– bezpečné pro zvířata – vyrobeno z vysoce kvalitních, netoxických materiálů
– Evropská kvalita – vyrobeno v Polsku
– 10 metrů dlouhý napájecí kabel
– dvouletá záruka
| Umění. nr. |
| Rozměry [cm] (šířka x hloubka x výška) |
| Výkon [W] |
| Kapacita [L/H] |
| Zvedání [CM] |
| Délka napájecího kabelu [M] |
| Średnica przyłącza |
| Práce ve vodě |
| Práce z vody |
| Ochrana proti přehřátí |
| Ochrana proti chodu na sucho |
| Tryska s rozdělovačem proudu vody |
| Přefiltr tak/ne |
| Špička fontány |
| AQUAJET PFN 6000 ECO | AQUAJET PFN 8000 ECO | AQUAJET PFN 10000 ECO | AQUAJET PFN 15000 ECO | AQUAJET PFN 25000 ECO |
| 115028 | 115026 | 115027 | 115029 | 122923 |
| 12x46,5x14,7 | 12x46,5x14,7 | 12x46,5x14,7 | 16,4x50,5x18,5 | 16,4x42,5x19,9 |
| 29 | 52 | 69 | 125 | 260 |
| 6000 | 7500 | 9000 | 14000 | 24000 |
| 350 | 500 | 600 | 650 | 680 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3/4-1-1 1/2 | 3/4-1-1 1/2 | 3/4-1-1 1/2 | 1 1/2-1 3/4-2 | 1 1/2-1 3/4-2 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ |
Podívejte se, kde si můžete koupit
naše výrobky